용해설비 생산 CAPACITY
용해설비 생산 CAPACITY
| NO | 장비명 | CAPACITY(일/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보유CAPA | 보유수량 | 가동율 | 처리CAPA | 여유CAPA | ||
| kg | 대 | % | kg | kg | ||
| 1 | 전기용해로(650Kg/CH) | 550Kg/CH | 1 | 20 | 110 | 440 |
| 2 | 전기보온로(650Kg/CH) | 550Kg/CH | 1 | 20 | 110 | 440 |
| 3 | 전기융해로(600Kg/CH) | 510Kg/CH | 1 | 65 | 332 | 179 |
| 4 | 전기보온로(600Kg/CH) | 510Kg/CH | 1 | 65 | 332 | 179 |
| 5 | 전기융해로(500Kg/CH) | 420Kg/CH | 3 | 60 | 756 | 504 |
| 6 | 전기보온로(500KG/CH) | 420Kg/CH | 3 | 60 | 756 | 504 |
| 융해.보온 합계 | - | 10 | 2,395 | 2,245 | ||
| 1일 처리 Capacity | 2.3ton | 2.2ton | ||||
| 1월(20일) 처리 Capacity | 46ton | 44ton | ||||
| 비율(%) | 51.6% | 48.4% | ||||
